恒温加热净化实验20l真空旋转蒸发仪
| Model | R1002 | R2003 | R3002 | R5003 | RE-5220 | RE-5250 |
| Spin bottle | 10L | 20L | 30L | 50L | 20L | 50L |
| Receiving bottle | 5L | 10L | 20L | 20L | 10L | 20L |
| Condenser | Vertical double | |||||
| Discharge method | Discharge under collection bottle | |||||
| Bath pot liner(mm) | Ø400*h230 | Ø450*h260 | Ø550*h320 | Ø450*h260 | Ø550*h320 | |
| spinning speed | 0-140rpm | 0-90rpm | 0-120rpm | 0-90rpm | ||
| Speed display | Digital Display | |||||
| Bath lift | Manual | Manual, electric dual-use | ||||
| Lifting distance | 0-120mm | 0-90mm | 0-150mm | 0-120mm | ||
| heating power | 4KW | 6KW | 4KW | 6KW | ||
| Evaporation rate(H20) | >3L/h | >5L/h | >9L/h | >5L/h | >9L/h | |
| Condensation area(m³) | 0.57 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| power supply | 220V/50HZ | 380V | 220V/50HZ | 380V | ||
| Reach the vacuum | <133pa | |||||
| Temperature control range | Room temperature-250 ℃ | |||||
| Temperature fluctuation | ±1℃ | |||||
| Security | Over-current protection, sparkless electrical control | |||||
| Dimensions(cm) | 50*60*200 | 120*60*200 | 130*70*250 | 140*80*250 | 125*60*210 | 132*77*234 |
包装和物流
发货前,我们将进行最终检查以检查产品。通常,如果有库存,我们可以在5-15天内发货。如果您的数量很大,或者您的要求不同且特殊,我们需要进行沟通并确定准确的发货日期

FAQ
是的,我们提供免费样品,包括定制样品。您只需要支付运费。样品交货日期在1到3天内,定制样品在3到7天内。
是的,我们对合作伙伴工厂有严格的质量评估标准,并且我们进行了完整而详细的市场研究,并具有竞争力的价格。
我们接受电汇,维萨卡,万事达卡,电子支票,信用证,西联汇款等。请选择您的首选付款方式。 4.如何检查货物?
答:产品将首先由我们的质量控制人员检查,然后由我们的项目经理检查。客户可以自行检查,也可以进行第三方检查。













