立式冷凝器净化蒸馏实验3l真空旋转蒸发仪
| Model | RE-52A | RE-52C | RE-5299 | RE-2000A | RE-2000B | RE-2000E | R201C | R201D | R301 | |
| R501 | ||||||||||
| Spin bottle | 0.5L | 2L / 1L each | Standard 1L (can be equipped with 2L) | |||||||
| 3L | 5L | |||||||||
| 1L | 1L | 1L | ||||||||
| Receiving bottle | 0.5L | 3L | ||||||||
| Vertical | ||||||||||
| Condenser | Vertical | Vertical Siamese | ||||||||
| spinning speed | 5-90rpm | |||||||||
| 0-120rpm | 20-200rpm | 10-120rpm | ||||||||
| Bath capacity | 2L | 3L | 5L | |||||||
| Display method | Digital temperature display | Digital Display | LCD | Digital speed display Digital temperature display | ||||||
| Manual | ||||||||||
| Host lifting | Manual | electric | electric | |||||||
| Motor Power | ||||||||||
| 30W | 40W | |||||||||
| Lifting distance | 0-120mm | |||||||||
| 0-150mm | 0-150mm | 0-150mm | ||||||||
| heating power | ||||||||||
| 1KW | 1.5KW | 1.5KW | ||||||||
| Bath pot size | ||||||||||
| Ø230mm*130mm | Ø250mm*150mm | Ø260*150mm | Ø280*170mm | |||||||
| power supply | ||||||||||
| 220V/50HZ | ||||||||||
| Temperature control range | ||||||||||
| Room temperature ~ 99 ℃ | Room temperature ~ 250 ℃ | |||||||||
| Dimensions | ||||||||||
| 620*340*1000mm | 610*400*700mm | 720*385*960mm | 750*360*1100mm | |||||||
| weight | 30KG | |||||||||
| 21KG | 23KG | 22KG | 26KG | 30KG | ||||||
包装和物流
发货前,我们将进行最终检查以检查产品。通常,如果有库存,我们可以在5-15天内发货。如果您的数量很大,或者您的要求不同且特殊,我们需要进行沟通并确定准确的发货日期

FAQ
是的,我们提供免费样品,包括定制样品。您只需要支付运费。样品交货日期在1到3天内,定制样品在3到7天内。
是的,我们对合作伙伴工厂有严格的质量评估标准,并且我们进行了完整而详细的市场研究,并具有竞争力的价格。
我们接受电汇,维萨卡,万事达卡,电子支票,信用证,西联汇款等。请选择您的首选付款方式。 4.如何检查货物?
答:产品将首先由我们的质量控制人员检查,然后由我们的项目经理检查。客户可以自行检查,也可以进行第三方检查。















