1ul-1cm单通道手动容量可调消毒笔转移塑料移液器
| Volume range | Testing volume | Accuracy | Repeatability | Increment (ul) | Tips Volume |
| 0.1-2.5ul | 2.5 1.25 0.25 | ±2.50% ±3.00% ±2.00% | ±2.00% ±3.00% ±6.00% | 0.05ul | 10ul |
| 0.5-10ul | 10 5 1 | ±1.00% ±1.50% ±2.50% | ±0.80% ±1.50% ±1.50% | 0.1ul | 10ul |
| 2-20ul | 20 10 2 | ±0.90% ±1.20% ±3.00% | ±0.40% ±1.00% ±2.00% | 0.5ul | 20ul |
| 5-50ul | 50 25 5 | ±0.60% ±0.90% ±2.00% | ±0.30% ±0.60% ±2.00% | 0.5ul | 50ul |
| 10-100ul | 100 50 10 | ±0.80% ±1.00% ±3.00% | ±0.15% ±0.40% ±1.50% | 1ul | 100ul |
| 20-200ul | 200 100 20 | ±0.60% ±0.80% ±3.00% | ±0.15% ±0.30% ±1.00% | 1ul | 200ul |
| 100-1000ul | 1000 500 100 | ±0.60% ±0.70% ±1.50% | ±0.20% ±0.25% ±0.70% | 5ul | 1000ul |
| 1000-5000ul | 5000 2500 1000 | ±0.50% ±0.60% ±0.70% | ±0.15% ±0.30% ±0.30% | 50ul | 5000ul |
产品描述



包装和物流
发货前,我们将进行最终检查以检查产品。通常,如果有库存,我们可以在5-15天内发货。如果您的数量很大,或者您的要求不同且特殊,我们需要进行沟通并确定准确的发货日期

FAQ
是的,我们提供免费样品,包括定制样品。您只需要支付运费。样品交货日期在1到3天内,定制样品在3到7天内。
是的,我们对合作伙伴工厂有严格的质量评估标准,并且我们进行了完整而详细的市场研究,并具有竞争力的价格。
我们接受电汇,维萨卡,万事达卡,电子支票,信用证,西联汇款等。请选择您的首选付款方式。 4.如何检查货物?
答:产品将首先由我们的质量控制人员检查,然后由我们的项目经理检查。客户可以自行检查,也可以进行第三方检查。











